| Daughter | Isabella Stadler (1990 - ) |
| Daughter | Sarah Stadler (1992 - ) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 5th cousin 1 time removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | Warwick Stadler |
| Mother | Elizabeth Ng (1962 - ) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 5th cousin 1 time removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | Warwick Stadler |
| Mother | Elizabeth Ng (1962 - ) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 5th cousin of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | Piang 'Peter' Ng |
| Mother | Donalda 'Donnie' Sweeney |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 5th cousin of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | Piang 'Peter' Ng |
| Mother | Donalda 'Donnie' Sweeney |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 5th cousin of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | Piang 'Peter' Ng |
| Mother | Donalda 'Donnie' Sweeney |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 3rd cousin 2 times removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | James Cumming (1862 - 1937) |
| Mother | Mary Jane Redwood (1865 - 1927) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 3rd cousin 2 times removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | James Cumming (1862 - 1937) |
| Mother | Mary Jane Redwood (1865 - 1927) |
| Last Edited | 2 Jun 2024 |
Family Explorer


| Relationship | 3rd cousin 2 times removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | James Cumming (1862 - 1937) |
| Mother | Mary Jane Redwood (1865 - 1927) |
| Last Edited | 2 Jun 2024 |
Family Explorer


| Relationship | 3rd cousin 2 times removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | James Cumming (1862 - 1937) |
| Mother | Mary Jane Redwood (1865 - 1927) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer


| Relationship | 3rd cousin 2 times removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | James Cumming (1862 - 1937) |
| Mother | Mary Jane Redwood (1865 - 1927) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 3rd cousin 2 times removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | James Cumming (1862 - 1937) |
| Mother | Mary Jane Redwood (1865 - 1927) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Father | Sydney John Mitchell (1827 - 1882) |
| Mother | Mary Jane Heynes (1834 - 1866) |
| Daughter | Agnes J. Mitchell (1896 - ) |
| Son | Sydney Samuel Mitchell+ (1899 - 1947) |
| Last Edited | 9 Mar 2025 |
Family Explorer




| Father | William Cumming (1766 - 1838) |
| Mother | Janet McCormick (1767 - 1833) |
| Son | James Cumming (1834 - 1867) |
| Daughter | Jannet Cumming (1836 - ) |
| Daughter | Elizabeth Cumming (1838 - ) |
| Son | Andrew Cumming (1840 - ) |
| Daughter | Mary Cumming (1842 - ) |
| Son | William Cumming (1845 - 1911) |
| Son | Alexander Cumming (1847 - 1931) |
| Son | Thomas Cumming (1849 - ) |
| Daughter | Jane Cumming (1851 - ) |
| Son | John Cumming (1853 - ) |
| Last Edited | 2 Jun 2024 |
Family Explorer

| Son | James Cumming (1834 - 1867) |
| Daughter | Jannet Cumming (1836 - ) |
| Daughter | Elizabeth Cumming (1838 - ) |
| Son | Andrew Cumming (1840 - ) |
| Daughter | Mary Cumming (1842 - ) |
| Son | William Cumming (1845 - 1911) |
| Son | Alexander Cumming (1847 - 1931) |
| Son | Thomas Cumming (1849 - ) |
| Daughter | Jane Cumming (1851 - ) |
| Son | John Cumming (1853 - ) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Father | Alexander Cumming (1800 - 1887) |
| Mother | Jean 'Jane' Wylie (1813 - ) |
| Last Edited | 2 Jun 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 3rd cousin 2 times removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | James Cumming (1862 - 1937) |
| Mother | Mary Jane Redwood (1865 - 1927) |
| Last Edited | 2 Jun 2024 |
Family Explorer


| Relationship | 3rd cousin 2 times removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | James Cumming (1862 - 1937) |
| Mother | Mary Jane Redwood (1865 - 1927) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 3rd cousin 2 times removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | James Cumming (1862 - 1937) |
| Mother | Mary Jane Redwood (1865 - 1927) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer


| Relationship | 3rd cousin 2 times removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | James Cumming (1862 - 1937) |
| Mother | Margaret Ann Shiels (1876 - 1947) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 3rd cousin 2 times removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | James Cumming (1862 - 1937) |
| Mother | Margaret Ann Shiels (1876 - 1947) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Daughter | Margaret Fawcett |
| Son | Rupert Fawcett |
| Daughter | Ruth Fawcett (1948 - 1948) |
| Son | James Fawcett (1948 - 1948) |
| Last Edited | 9 Jun 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 4th cousin 1 time removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | John 'Jack' Thomas Fawcett (1916 - 1990) |
| Mother | Donalda 'Nalda' Cumming (1910 - 1954) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Relationship | 4th cousin 1 time removed of Warren McKean ("Sandy") Gordon, III, |
| Father | John 'Jack' Thomas Fawcett (1916 - 1990) |
| Mother | Donalda 'Nalda' Cumming (1910 - 1954) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer

| Son | Robert Redwood (Abt 1861 - ) |
| Son | Hugh Richard Redwood (Abt 1862 - ) |
| Daughter | Sarah Hannah Redwood (1864 - ) |
| Daughter | Mary Jane Redwood+ (1865 - 1927) |
| Last Edited | 20 Apr 2024 |
Family Explorer
